Welch Allyn Compatible Medical Battery - 12V 2.3Ah SLA / VRLA Battery
Welch Allyn Compatible Medical Battery - 53013-0000
Price:
$19
OEM Part Number Cross References:
| Manufacturer | OEM Part # |
|---|---|
| Abbott | 642-76006-001 |
| Hamilton Medical | 369086 |
| OSI Batteries > Unipower | B00317, B00919, B11214 |
| Panasonic | LCR12V2.2P, LC-R122R2P |
| R&D | 5515 |
| Schiller | 53017-00-00 |
| Siemens | 775830 |
| Welch Allyn | 53013-0000 |
Compatibility:
| Manufacturer | Model |
|---|---|
| T.H.E. Medical | Stratus Portable Ceiling Lift |
| 3M | 100, 110, 200, 200A, Micro 285 |
| Abbott | Omni Flo 4000, 4000 Plus |
| American Scale | 800 Scale |
| B. Braun > Mcgaw > American Edwards Labs | Outlook 100, 200, 620-100, 620-200 |
| BHM Medical > Ergolift | Voyager Lift V3 |
| Bard Medical | Micropace EPS320 Stimulator |
| Baxter | AS2, AS5A, AS5B, AS5C, AS5D Auto Syringe |
| Bio-Tek Instruments | SPO2 Simulator, RF303 Analyzer, Index 2F2 |
| Bird | OSI Pap |
| CAS Med | Analyzer RF303 |
| Cardioline | AR2100adv |
| CareFusion > Alaris | 500, 3000 Keofeed Enteral Feeding Pump |
| Criticare | 507N/P, Poet TE Plus, 602-11, 602-13, 5070/P, 507E/P/R, Scholar II, Scholar III, EL |
| Datex Ohmeda | AS/3, 3740, 3760, 3760P |
| Dolphin | 2100 |
| Draeger > Air Shields | AS70, N-10, N-15 |
| Fluke | Data Simulator 6100, Impulse 4000, 4600 Defibrillator/Analyzer, RF303 Electrosurgey Analyzer |
| Fukuda Denshi | DEF 320 Defibrillator, EZ Scope Single Channel |
| GE Healthcare > Critikon > Dinamap | Microgas 7650 |
| GE Healthcare | Vivid 7 |
| Hamilton Medical | Raphael |
| Hill-Rom | Infant Scale N15 |
| Huntleigh | Maxi Sky 400 Patient Lift |
| Instrumed | Smart Pump |
| Invivo | 4500, 4500 Plus, HB03 |
| Invivo | Omega 1400, 1445 Blood Pressure Monitor |
| Kinetic Concepts | 315B Vacuum Assisted Closure |
| Kontron | 7501 |
| Maquet | Accumulator |
| Masimo | Rad 9 |
| Medical Research Labs > Mrl | Neuro Probe System 200, 300, Porta Pak 500, 501 Monitor Defibrillator |
| Medical Systems International Corporation | Single Channel EKG MSC711, MSC912, MSC9112 |
| Medimex Inc. | PD-1, LS 285 |
| Micro Medical | Transpacer |
| Micropace | EPS220 |
| Mindray > Datascope | Accustat |
| Mortara > Burdick | ELI 250 |
| Novametrix Medical | 500, 500A, 505, 515, 515A, 520A, 800, 840, 2001, 7100, 8100, 78100, 840, Capnogard 1265, Cosmos ETCO2, TCO2, 860 Monitor |
| Omron > Colin | Press-Mate 8800, 8800C, 8800MSP |
| Schiller | AT2, AT2 Plus, AT102 |
| Siemens | Symphony MRI, Servo 300 |
| Tollos Medical | Tollos Medical |
| Welch Allyn | PT60, SP-200, CP 10, CP 10i, CP 20 |
Technical Specifications:
| Capacity (Ah) | 2.3 |
|---|---|
| Category | Batteries |
| Certifications | FDA, CE, ISO 80601-2-61:2011, ISO10993-1, 5, 10:2003E, TUV, RoHS Compliant |
| Chemistry | SLA / VRLA - Lead Acid |
| Datasheets | Click to view DATASHEETS Sheet |
| Dimension | 7.00 x 1.38 x 2.36 (2.60) |
| Latex-free | No |
| MSDS | Click to view MSDS Sheet |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Unit | 1 |
| Sterile | No |
| Voltage | 12 |
| Warranty | 12 months |
| Weight | 2.15lb |